| 「油品」檢驗合格產品清單 | 日期:102年11月17日 | |
| 序號 | 廠商 | 檢體名稱 | 
| 1 | 九品元 | 九品元特選黑芝麻油 | 
| 2 | 九品元特選苦茶油 | |
| 3 | 大統益 | 金牌大豆沙拉油 | 
| 4 | 美食家芥花油 | |
| 5 | 大順 | 一級油(大豆油) | 
| 6 | 大潤發 | Auchan義大利西西里島特級橄欖油 | 
| 7 | 葡萄籽油 | |
| 8 | 元品 | 黑麻油 | 
| 9 | 主惠實業 | 源順冷壓土豆油 | 
| 10 | 源順冷壓土豆油(原料油) | |
| 11 | 源順低溫鮮榨黑芝麻油 | |
| 12 | 源順低溫鮮榨黑芝麻油(原料油) | |
| 13 | 觀光油廠100%苦茶油 | |
| 14 | 觀光油廠100%苦茶油(原料油) | |
| 15 | 台糖 | 台糖葵花油 | 
| 16 | 台糖芥花油 | |
| 17 | 多吉師 | 大廚師茶多酚健康 | 
| 18 | 宏泰 | 黑麻油 | 
| 19 | 花生油 | |
| 20 | 苦茶油 | |
| 21 | 宏益 | 花生油 | 
| 22 | 辰邦 | 胡麻油 | 
| 23 | 苦茶油 | |
| 24 | 佳香 | 苦茶油 | 
| 25 | 佳格 | 得意的一天義大利橄欖油 | 
| 26 | 協益 | 麻油 | 
| 27 | 協記 | 純度100%苦茶油 | 
| 28 | 協憶 | 100%葵花油 | 
| 29 | 100%特級冷壓橄欖油 | |
| 30 | 100%葡萄籽油 | |
| 31 | 100%玄米油 | |
| 32 | 奧利塔特級冷壓橄欖油 | |
| 33 | 味全 | 玄米油 | 
| 34 | 東豐 | 沙拉油 | 
| 35 | 松鼎 | 松鼎苦茶油 | 
| 36 | 松鼎冷壓有機黃金亞麻仁籽油 | |
| 37 | 南投縣農會 | 苦茶油 | 
| 38 | 建豐 | 100%特級純橄欖油 | 
| 39 | 家福 | 家樂福特級初榨橄欖油 | 
| 40 | 泰山 | 健康好理油冷壓有機橄欖油 | 
| 41 | 能興 | 正純100%黑蔴油 | 
| 42 | 正純100%黃金亞麻仁油 | |
| 43 | 國春 | 苦茶油 | 
| 44 | 康普森 | 信大純橄欖油 | 
| 45 | 理想農產加工廠 | 100%純級橄欖油 | 
| 46 | 龍港100%特香黑麻油 | |
| 47 | 第一名店 | 食用棉實油 | 
| 48 | 頂新製油 | PMF嚴選棕油 | 
| 49 | 順發 | 特級胡麻油 | 
| 50 | 特級苦茶油 | |
| 51 | 花生油 | |
| 52 | 淼泉 | 冷壓黃金亞麻籽油 | 
| 53 | 新南發 | 黑麻油 | 
| 54 | 花生油 | |
| 55 | 瑞城 | 麻油(標示成分100%) | 
| 56 | 義香 | 黑麻油 | 
| 57 | 胡麻油 | |
| 58 | 寶島油脂 | 100%純胡麻油 | 
| 59 | 福壽 | 福壽大豆沙拉油 | 
| 60 | 大自然特級橄欖油 | |
| 61 | 維義 | 維義特級初榨橄欖油 | 
| 62 | 德記 | 純正麻油 | 
| 63 | 苦茶油 | |
| 64 | 花生油 | |
| 65 | 鑫隆發實業 | 黑麻油100% | 
| 66 | 苦茶油100%純正 | |
| 67 | 佳成 | 黑蔴油 | 
| 68 | 弘益 | 弘益胡蔴油100% | 
| 69 | 崁頂義豐 | 頂級麻油 | 
| 70 | 崁頂義興 | 胡麻油 | 
| 71 | 統一 | 統一巴賽納莊園橄欖油 | 
| 72 | 頂新國際集團 | 寶素齋100%第一道冷壓特級橄欖油 | 
| 73 | 寶素齋100%純橄欖油 | |
| 74 | 宏常 | 囍瑞100%特級純橄欖油 | 
| 75 | 順吉農產加工廠 | 蔴油 | 
| 76 | 佳源農產 | 黑麻油 | 
| 77 | 林源昌蔴油 | 黑芝麻油 | 
| 78 | 進旺製油廠 | 進旺純正胡麻油 | 
| 79 | 新龍發 | 胡蔴油 | 
| 80 | 成興 | 成興胡蔴油 | 
| 81 | 世傳農產 | 苦茶油 | 
| 82 | 協益 | 苦茶油 | 
| 83 | 大紅 | 苦茶油 | 
| 84 | 佳成 | 沙拉油 | 
| 85 | 味全 | 芥花油 | 
| 86 | 統一 | 統一芥花油 | 
| 87 | 正統國際 | 葡萄多酚健康油 | 
| 88 | 橄欖調理健康油 | |
| 89 | 多吉師 | 東茂調合花生油 | 
| 90 | 東茂不飽和黃金均衡健康油 | |
| 91 | 佳格 | 得意的一天多酚健康調和油 | 
| 92 | 得意的一天真誠實葡萄籽健康調和油 | |
| 93 | 松鼎 | 紅仁不飽和黃金調合油 | 
| 94 | 泰山 | 特級歐式蔬菜調合油 | 
| 95 | 輕健美油 | |
| 96 | 泰山花生風味調和油 | |
| 97 | 愛之味 | 愛之味健康益多歐風冷壓調合油 | 
| 98 | 愛之味健康益多優質芥花籽耐高溫調合油 | |
| 99 | 健康益多黃金比例調和油 | |
| 100 | 健康益多黃金OMEGA-3健康調合油 | |
| 101 | 健康調合油 | |
| 102 | 新健美 | 主婦精純多酚健康調和油 | 
| 103 | 嘉友食品 | 大友葵花調合油 | 
| 104 | 維義 | 維義橄欖堅果健康調和油 | 
| 105 | 優質人生 | 特級花生御膳調和油 | 
| 106 | 裕昌 | 黑麻油 | 
| 107 | 北斗馨油 | 胡麻油 | 
| 108 | 明興 | 黑蔴油 | 
| 109 | 永發製油廠 | 黑麻油 | 
| 110 | 正港蔴油廠 | 黑蔴油 | 
| 註1:「游離棉籽酚」採本署公開之LC-MS/MS檢驗方法進行檢驗,定量極限為0.05 ppm。 | ||
| 註2:「脂肪酸組成」純油品係參考台灣地區食品營養成分資料庫、中華民國國家標準及USDA National Nutrient等資料庫進行比對。惟因脂肪酸組成會因植物品種、產地、季節、萃油方式及加工過程而不同,故仍需比對工廠稽查及產品配方等進行確認及最終判定。 | ||
| 註3:本清單以抽驗檢體為準。 資料來源:衛生福利部食品藥物管理署  | 
 ||
2013年11月14日 星期四
衛福部純油品檢驗合格產品清單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言